会員数一覧
総計
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
総計 | 4,274 | 2,937 | 7,211 |
北海道・東北
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 135 | 106 | 241 |
青森県 | 35 | 48 | 83 |
岩手県 | 29 | 30 | 59 |
宮城県 | 61 | 124 | 185 |
秋田県 | 26 | 39 | 65 |
山形県 | 40 | 48 | 88 |
福島県 | 46 | 64 | 110 |
関東
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
茨城県 | 57 | 12 | 69 |
栃木県 | 58 | 42 | 100 |
群馬県 | 52 | 24 | 76 |
埼玉県 | 132 | 111 | 243 |
千葉県 | 140 | 99 | 239 |
東京都 | 534 | 109 | 643 |
神奈川県 | 317 | 273 | 590 |
山梨県 | 32 | 26 | 58 |
中部
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
新潟県 | 73 | 36 | 109 |
富山県 | 31 | 52 | 83 |
石川県 | 34 | 79 | 113 |
福井県 | 28 | 51 | 79 |
長野県 | 54 | 49 | 103 |
岐阜県 | 72 | 43 | 115 |
静岡県 | 118 | 109 | 227 |
愛知県 | 282 | 99 | 381 |
三重県 | 65 | 54 | 119 |
近畿
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 47 | 77 | 124 |
京都府 | 127 | 38 | 165 |
大阪府 | 399 | 218 | 617 |
兵庫県 | 246 | 139 | 385 |
奈良県 | 61 | 15 | 76 |
和歌山県 | 43 | 7 | 50 |
中国
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 15 | 9 | 24 |
島根県 | 22 | 11 | 33 |
岡山県 | 69 | 85 | 154 |
広島県 | 109 | 112 | 221 |
山口県 | 54 | 43 | 97 |
四国
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
徳島県 | 33 | 43 | 76 |
香川県 | 37 | 29 | 66 |
愛媛県 | 54 | 43 | 97 |
高知県 | 24 | 30 | 54 |
九州
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
福岡県 | 178 | 205 | 383 |
佐賀県 | 34 | 2 | 36 |
長崎県 | 52 | 46 | 98 |
熊本県 | 60 | 23 | 83 |
大分県 | 36 | 3 | 39 |
宮崎県 | 34 | 14 | 48 |
鹿児島県 | 51 | 13 | 64 |
沖縄県 | 38 | 5 | 43 |