会員数一覧
総計
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 4,202 | 2,952 | 6 | 7,160 |
北海道・東北
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 135 | 102 | 0 | 237 |
| 青森県 | 35 | 48 | 0 | 83 |
| 岩手県 | 27 | 21 | 0 | 48 |
| 宮城県 | 59 | 118 | 1 | 178 |
| 秋田県 | 26 | 36 | 0 | 62 |
| 山形県 | 39 | 47 | 1 | 87 |
| 福島県 | 47 | 62 | 0 | 109 |
関東
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 55 | 14 | 0 | 69 |
| 栃木県 | 62 | 34 | 0 | 96 |
| 群馬県 | 51 | 22 | 0 | 73 |
| 埼玉県 | 126 | 105 | 0 | 231 |
| 千葉県 | 131 | 95 | 0 | 226 |
| 東京都 | 527 | 118 | 0 | 645 |
| 神奈川県 | 312 | 287 | 0 | 599 |
| 山梨県 | 35 | 25 | 0 | 60 |
中部
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 75 | 37 | 0 | 112 |
| 富山県 | 31 | 54 | 0 | 85 |
| 石川県 | 34 | 78 | 0 | 112 |
| 福井県 | 28 | 49 | 0 | 77 |
| 長野県 | 47 | 36 | 0 | 83 |
| 岐阜県 | 65 | 43 | 0 | 108 |
| 静岡県 | 114 | 109 | 0 | 223 |
| 愛知県 | 277 | 122 | 0 | 399 |
| 三重県 | 63 | 48 | 0 | 111 |
近畿
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 46 | 75 | 0 | 121 |
| 京都府 | 124 | 40 | 0 | 164 |
| 大阪府 | 392 | 212 | 0 | 604 |
| 兵庫県 | 245 | 154 | 2 | 401 |
| 奈良県 | 61 | 16 | 0 | 77 |
| 和歌山県 | 43 | 7 | 0 | 50 |
中国
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 15 | 9 | 0 | 24 |
| 島根県 | 21 | 12 | 0 | 33 |
| 岡山県 | 68 | 85 | 0 | 153 |
| 広島県 | 108 | 114 | 0 | 222 |
| 山口県 | 52 | 42 | 1 | 95 |
四国
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 33 | 45 | 0 | 78 |
| 香川県 | 37 | 28 | 0 | 65 |
| 愛媛県 | 54 | 43 | 0 | 97 |
| 高知県 | 23 | 38 | 0 | 61 |
九州
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 176 | 207 | 1 | 384 |
| 佐賀県 | 34 | 3 | 0 | 37 |
| 長崎県 | 50 | 47 | 0 | 97 |
| 熊本県 | 60 | 19 | 0 | 79 |
| 大分県 | 38 | 3 | 0 | 41 |
| 宮崎県 | 34 | 25 | 0 | 59 |
| 鹿児島県 | 51 | 13 | 0 | 64 |
| 沖縄県 | 36 | 5 | 0 | 41 |
