会員数一覧
総計
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 4,138 | 2,945 | 9 | 7,092 |
北海道・東北
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 132 | 98 | 0 | 230 |
| 青森県 | 36 | 50 | 0 | 86 |
| 岩手県 | 26 | 20 | 0 | 46 |
| 宮城県 | 57 | 118 | 1 | 176 |
| 秋田県 | 26 | 36 | 0 | 62 |
| 山形県 | 39 | 44 | 1 | 84 |
| 福島県 | 49 | 62 | 0 | 111 |
関東
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 56 | 15 | 0 | 71 |
| 栃木県 | 59 | 32 | 0 | 91 |
| 群馬県 | 51 | 20 | 0 | 71 |
| 埼玉県 | 124 | 105 | 0 | 229 |
| 千葉県 | 126 | 91 | 0 | 217 |
| 東京都 | 510 | 118 | 0 | 628 |
| 神奈川県 | 308 | 310 | 0 | 618 |
| 山梨県 | 36 | 24 | 0 | 60 |
中部
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 74 | 37 | 0 | 111 |
| 富山県 | 31 | 54 | 0 | 85 |
| 石川県 | 34 | 79 | 0 | 113 |
| 福井県 | 28 | 47 | 0 | 75 |
| 長野県 | 53 | 30 | 0 | 83 |
| 岐阜県 | 63 | 39 | 0 | 102 |
| 静岡県 | 109 | 108 | 0 | 217 |
| 愛知県 | 276 | 129 | 0 | 405 |
| 三重県 | 62 | 50 | 0 | 112 |
近畿
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 46 | 81 | 0 | 127 |
| 京都府 | 126 | 39 | 0 | 165 |
| 大阪府 | 377 | 200 | 0 | 577 |
| 兵庫県 | 244 | 161 | 3 | 408 |
| 奈良県 | 59 | 16 | 1 | 76 |
| 和歌山県 | 44 | 8 | 0 | 52 |
中国
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| 島根県 | 21 | 12 | 0 | 33 |
| 岡山県 | 70 | 92 | 0 | 162 |
| 広島県 | 109 | 107 | 0 | 216 |
| 山口県 | 55 | 38 | 1 | 94 |
四国
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 33 | 45 | 0 | 78 |
| 香川県 | 38 | 28 | 0 | 66 |
| 愛媛県 | 54 | 44 | 0 | 98 |
| 高知県 | 23 | 36 | 0 | 59 |
九州
| 医会 | A会員 | B会員 | C会員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 172 | 203 | 1 | 376 |
| 佐賀県 | 34 | 2 | 0 | 36 |
| 長崎県 | 49 | 48 | 1 | 98 |
| 熊本県 | 52 | 15 | 0 | 67 |
| 大分県 | 36 | 3 | 0 | 39 |
| 宮崎県 | 34 | 23 | 0 | 57 |
| 鹿児島県 | 47 | 13 | 0 | 60 |
| 沖縄県 | 35 | 5 | 0 | 40 |
