会員数一覧
総計
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
総計 | 4,471 | 2,907 | 7,378 |
北海道・東北
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 151 | 104 | 255 |
青森県 | 36 | 47 | 83 |
岩手県 | 31 | 31 | 62 |
宮城県 | 66 | 121 | 187 |
秋田県 | 24 | 45 | 69 |
山形県 | 41 | 51 | 92 |
福島県 | 50 | 60 | 110 |
関東
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
茨城県 | 69 | 19 | 88 |
栃木県 | 55 | 41 | 96 |
群馬県 | 57 | 25 | 82 |
埼玉県 | 154 | 144 | 298 |
千葉県 | 146 | 114 | 260 |
東京都 | 569 | 69 | 638 |
神奈川県 | 329 | 324 | 653 |
山梨県 | 32 | 30 | 62 |
中部
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
新潟県 | 74 | 40 | 114 |
富山県 | 32 | 48 | 80 |
石川県 | 35 | 83 | 118 |
福井県 | 32 | 48 | 80 |
長野県 | 59 | 50 | 109 |
岐阜県 | 80 | 34 | 114 |
静岡県 | 122 | 106 | 228 |
愛知県 | 297 | 109 | 406 |
三重県 | 69 | 47 | 116 |
近畿
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 49 | 77 | 126 |
京都府 | 128 | 26 | 154 |
大阪府 | 419 | 195 | 614 |
兵庫県 | 248 | 146 | 394 |
奈良県 | 62 | 9 | 71 |
和歌山県 | 43 | 6 | 49 |
中国
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 15 | 9 | 24 |
島根県 | 21 | 7 | 28 |
岡山県 | 51 | 22 | 73 |
広島県 | 115 | 118 | 233 |
山口県 | 57 | 47 | 104 |
四国
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
徳島県 | 35 | 45 | 80 |
香川県 | 41 | 33 | 74 |
愛媛県 | 55 | 44 | 99 |
高知県 | 24 | 31 | 55 |
九州
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
福岡県 | 175 | 203 | 378 |
佐賀県 | 34 | 1 | 35 |
長崎県 | 56 | 47 | 103 |
熊本県 | 67 | 21 | 88 |
大分県 | 41 | 3 | 44 |
宮崎県 | 37 | 12 | 49 |
鹿児島県 | 53 | 11 | 64 |
沖縄県 | 35 | 4 | 39 |