会員数一覧
総計
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
総計 | 4,435 | 2,894 | 7,329 |
北海道・東北
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 147 | 103 | 250 |
青森県 | 36 | 48 | 84 |
岩手県 | 31 | 31 | 62 |
宮城県 | 68 | 121 | 189 |
秋田県 | 25 | 43 | 68 |
山形県 | 40 | 50 | 90 |
福島県 | 49 | 63 | 112 |
関東
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
茨城県 | 64 | 16 | 80 |
栃木県 | 56 | 41 | 97 |
群馬県 | 53 | 25 | 78 |
埼玉県 | 154 | 144 | 298 |
千葉県 | 146 | 114 | 260 |
東京都 | 553 | 73 | 626 |
神奈川県 | 328 | 321 | 649 |
山梨県 | 33 | 30 | 63 |
中部
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
新潟県 | 74 | 40 | 114 |
富山県 | 32 | 53 | 85 |
石川県 | 34 | 84 | 118 |
福井県 | 32 | 49 | 81 |
長野県 | 59 | 50 | 109 |
岐阜県 | 80 | 34 | 114 |
静岡県 | 122 | 113 | 235 |
愛知県 | 297 | 105 | 402 |
三重県 | 66 | 49 | 115 |
近畿
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
滋賀県 | 46 | 81 | 127 |
京都府 | 130 | 29 | 159 |
大阪府 | 419 | 195 | 614 |
兵庫県 | 247 | 123 | 370 |
奈良県 | 63 | 9 | 72 |
和歌山県 | 43 | 6 | 49 |
中国
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
鳥取県 | 15 | 9 | 24 |
島根県 | 21 | 7 | 28 |
岡山県 | 51 | 22 | 73 |
広島県 | 115 | 118 | 233 |
山口県 | 58 | 43 | 101 |
四国
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
徳島県 | 34 | 45 | 79 |
香川県 | 40 | 33 | 73 |
愛媛県 | 55 | 44 | 99 |
高知県 | 24 | 30 | 54 |
九州
医会 | A会員 | B会員 | 合計 |
---|---|---|---|
福岡県 | 175 | 200 | 375 |
佐賀県 | 34 | 1 | 35 |
長崎県 | 53 | 48 | 101 |
熊本県 | 67 | 21 | 88 |
大分県 | 41 | 3 | 44 |
宮崎県 | 37 | 12 | 49 |
鹿児島県 | 53 | 11 | 64 |
沖縄県 | 35 | 4 | 39 |