代議員一覧表
令和7年4月1日現在
番号 | 医会名 | 定数 | 代議員 |
---|---|---|---|
1 | 北海道耳鼻咽喉科医会 | 3 | 國部 勇、千田 英二、坪田 大 |
2 | 青森県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 佐々木 均 |
3 | 岩手県臨床耳鼻咽喉科医会 | 1 | 金井 猛 |
4 | 宮城県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 香取 幸夫、千葉 敏彦 |
5 | 秋田県臨床耳鼻咽喉科医会 | 1 | 小泉 達朗 |
6 | 山形県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 横田 雅司 |
7 | 福島県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 鹿野 真人、小針 啓生 |
8 | 茨城県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 新井 雅之 |
9 | 栃木県臨床耳鼻咽喉科医会 | 1 | 豊嶋 勝 |
10 | 群馬県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 設楽 公一 |
11 | 埼玉県耳鼻咽喉科医会 | 3 | 加藤 雄一、齋藤 晶、野崎 信行 |
12 | 千葉県耳鼻咽喉科医会 | 3 | 永田 博史、日野 剛、藤原 剛 |
13 | 東京都耳鼻咽喉科医会 | 7 | 井藤 博之、加納 有二、田中 伸明、丸岡 秀裕、大西 正樹、竹内 直信、三谷 幸恵 |
14 | 神奈川県耳鼻咽喉科医会 | 6 | 沖久 衛、藤岡 治、星川 智英、河合 敏、折舘 伸彦、牧野 弘治 |
15 | 新潟県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 浦野 正美、大滝 一 |
16 | 富山県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 伊東 宗治 |
17 | 石川県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 岩脇 淳一、堀川 勲 |
18 | 福井県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 徳田 安誠 |
19 | 山梨県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 渡部 一雄 |
20 | 長野県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 工 穰、横田 耕二 |
21 | 岐阜県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 森 芳郎、近藤 由香 |
22 | 静岡県耳鼻咽喉科医会 | 3 | 足立 昌彦、荒木 圭介、馬越 智浩 |
23 | 愛知県耳鼻咽喉科医会 | 4 | 松岡 徹、井澤 一宏、加藤 通太、砂川 博 |
24 | 三重県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 坂倉 健二、雨皿 亮 |
25 | 滋賀県耳鼻咽喉科医会 | 2 | 小澤 博史、金地 明星 |
26 | 京都府耳鼻咽喉科専門医会 | 2 | 斉藤 憲治、高北 晋一 |
27 | 一般社団法人大阪府耳鼻咽喉科医会 | 7 | 有賀 秀治、川嵜 良明、川島 佳代子、坂 哲郎、中村 晶彦、松田 泰明、村本 大輔 |
28 | 兵庫県耳鼻咽喉科医会 | 4 | 五十嵐 充、深澤 元晴、杉田 俊明、志水 賢一郎 |
29 | 奈良県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 玉木 克彦 |
30 | 和歌山県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 木村 貴昭 |
31 | 鳥取県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 木村 寛 |
32 | 島根県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 堀江 貴 |
33 | 岡山県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 馬場 雄三 |
34 | 広島県耳鼻咽喉科医会 | 3 | 青木 正則、佐藤 修治、渡部 浩 |
35 | 山口県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 沖中 芳彦 |
36 | 徳島県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 武田 直也 |
37 | 香川県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 宮部 和徳 |
38 | 愛媛県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 山形 和彦 |
39 | 高知県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 澤田 正一 |
40 | 福岡県耳鼻咽喉科専門医会 | 4 | 末吉 誠一、安元 義博、平木 基裕、嬉野 元喜 |
41 | 佐賀県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 山口 勝矢 |
42 | 長崎県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 小室 哲 |
43 | 熊本県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 友永 和宏 |
44 | 大分県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 一宮 一成 |
45 | 宮崎県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 坪井 康浩 |
46 | 鹿児島県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 牛飼 雅人 |
47 | 沖縄県耳鼻咽喉科医会 | 1 | 茶園 篤男 |
代議員 定数:92 現員:92
令和6年度臨時代議員会議事録(令和6年5月15日実施)
令和5年度定時代議員会議事録(令和6年5月15日実施)
令和4年度定時代議員会議事録(令和5年5月17日実施)
令和3年度代議員会議事録(令和4年5月25日実施)
一般的な表記方法「(前年度)定時代議員会」にするため令和3年度とする